Rekap Perolehan Relawan
Dompet Sosial Robbani Peduli
Total Donasi
Rp39.644.500
39.64%Terima kasih atas kontribusi Anda! 💖
Target: Rp100.000.000
39.64%
Input Data Donasi
Persentase Partisipasi Relawan
Aktif
57
Persentase: 86.36%
- Ahmad Firdaus
- Alfian Manja H
- Amanda Friska Utami
- Ani Oktar Yansi
- Anisa
- Anita Septia
- Annisa Fatihah Salsabila
- Apriliah
- Artha Ganop Arrofi
- Atainah Ul Hukma
- Atika Junie Astuti
- Dessy Aprianti
- Dian Kemala Astuti
- Ega Maharani
- Elvi Sukaisih
- Erina
- Galuh Permatasari
- Hamdan Naaimiin
- Helda Anggraini
- Heta Utari
- Iksan Erianto
- Indah Permata Sari
- Jepri Nihan
- Jihan Mutia Sa’ad
- Kemas Moh Ade Isnaeni
- Lini Astrianti
- Marisa
- Minarti
- Neli Wati
- Nida' ul Hasanah
- Nini Anggraini
- Nur Amalia
- Nur Azizah
- Nurbaiti Mafaza
- Nurlaili Afriza
- Puput Purnama Sari
- Putri Nabila
- Putri Pertama Ayu
- Ranti Saputri
- Reni Zahara
- Rhoudatun Nikmah
- Rifdah Saugina
- Rini Nur Aisah
- Risfina Ayu Rochmayani
- Risma Nia
- Rizky Maharani Bally Putri
- Septa Ryan Hidayat
- Sholahuddin Gultom
- Soitdah
- Sughesti Wulandari
- Sulis Setya Ningsih
- Syaifudin
- Tia Wulandari
- Tutik Wahyuni
- Verda Novita Sari
- Veti Susanti
- Winda Oktariani
Tidak Aktif
9
Persentase: 13.64%
- Agus Dwindra Kurniawan
- Anis Monika
- Aisyah Enjelita
- Erwin Prasetyo
- Riska Anggraini
- Rojanah
- Ranti Az Zahra
- Tri Mellisa Sukma
- Yatim
Total Partisipasi: 86.36%


Data Statistik Donasi
Rata-rata Donasi Harian: Rp 2.202.472
Jenis Donasi | Jumlah | Nominal |
---|---|---|
Zakat Fitrah | 127 | Rp 7.725.000 |
Ifthar Berkah | 56 | Rp 2.815.000 |
Tebar Al-Quran | 51 | Rp 6.600.000 |
Infaq Bebas | 40 | Rp 2.617.000 |
Sembako Dhuafa | 27 | Rp 3.200.000 |
Ifthar Palestina | 16 | Rp 2.550.000 |
Tebar Alat Sholat | 14 | Rp 1.650.000 |
Sahur Berkah | 13 | Rp 350.000 |
Fidyah | 10 | Rp 1.080.000 |
Kemuliaan Anak Yatim & Dhuafa | 9 | Rp 3.425.000 |
Kado Bahagia Palestina | 8 | Rp 3.125.000 |
Lainnya | 7 | Rp 245.000 |
Infaq Pembangunan Masjid | 6 | Rp 2.762.500 |
Kado Bahagia Guru | 3 | Rp 900.000 |
Pejuang Nafkah | 2 | Rp 600.000 |
Ranking Relawan
Data dihitung berdasarkan total perolehan relawan dalam mengumpulkan donasi
🥈
Kemas Moh Ade Isnaeni
Rp 2.850.000
114%
🥇
Ega Maharani
Rp 3.177.500
127.1%
🥉
Sughesti Wulandari
Rp 2.765.000
110.6%
Rank | Nama Relawan | Total Donasi | Persentase |
---|---|---|---|
4 | Rifdah Saugina | Rp 2.237.500 | 89.5% |
5 | Septa Ryan Hidayat | Rp 2.162.500 | 86.5% |
6 | Anita Septia | Rp 1.850.500 | 74.02% |
7 | Ranti Saputri | Rp 1.487.500 | 59.5% |
8 | Helda Anggraini | Rp 1.237.500 | 49.5% |
9 | Ahmad Firdaus | Rp 1.147.500 | 45.9% |
10 | Heta Utari | Rp 1.100.000 | 44% |
11 | Atika Junie Astuti | Rp 1.037.500 | 41.5% |
12 | Nur Amalia | Rp 1.037.500 | 41.5% |
13 | Tutik Wahyuni | Rp 975.000 | 39% |
14 | Putri Pertama Ayu | Rp 962.500 | 38.5% |
15 | Artha Ganop Arrofi | Rp 850.000 | 34% |
16 | Marisa | Rp 837.500 | 33.5% |
17 | Veti Susanti | Rp 817.500 | 32.7% |
18 | Verda Novita Sari | Rp 812.500 | 32.5% |
19 | Tia Wulandari | Rp 725.000 | 29% |
20 | Elvi Sukaisih | Rp 687.500 | 27.5% |
21 | Nurlaili Afriza | Rp 655.000 | 26.2% |
22 | Apriliah | Rp 650.000 | 26% |
23 | Syaifudin | Rp 637.500 | 25.5% |
24 | Jihan Mutia Sa’ad | Rp 575.000 | 23% |
25 | Alfian Manja H | Rp 562.500 | 22.5% |
26 | Risfina Ayu Rochmayani | Rp 537.500 | 21.5% |
27 | Sulis Setya Ningsih | Rp 525.000 | 21% |
28 | Reni Zahara | Rp 471.500 | 18.86% |
29 | Indah Permata Sari | Rp 437.500 | 17.5% |
30 | Ani Oktar Yansi | Rp 425.000 | 17% |
31 | Nini Anggraini | Rp 400.000 | 16% |
32 | Anisa | Rp 400.000 | 16% |
33 | Nurbaiti Mafaza | Rp 350.000 | 14% |
34 | Rhoudatun Nikmah | Rp 345.000 | 13.8% |
35 | Dessy Aprianti | Rp 337.500 | 13.5% |
36 | Annisa Fatihah Salsabila | Rp 300.000 | 12% |
37 | Erina | Rp 300.000 | 12% |
38 | Neli Wati | Rp 292.500 | 11.7% |
39 | Jepri Nihan | Rp 262.500 | 10.5% |
40 | Minarti | Rp 262.500 | 10.5% |
41 | Putri Nabila | Rp 250.000 | 10% |
42 | Soitdah | Rp 220.000 | 8.8% |
43 | Puput Purnama Sari | Rp 200.000 | 8% |
44 | Dian Kemala Astuti | Rp 187.500 | 7.5% |
45 | Lini Astrianti | Rp 187.500 | 7.5% |
46 | Rizky Maharani Bally Putri | Rp 150.000 | 6% |
47 | Rini Nur Aisah | Rp 150.000 | 6% |
48 | Galuh Permatasari | Rp 150.000 | 6% |
49 | Nur Azizah | Rp 125.000 | 5% |
50 | Winda Oktariani | Rp 125.000 | 5% |
51 | Amanda Friska Utami | Rp 107.500 | 4.3% |
52 | Atainah Ul Hukma | Rp 100.000 | 4% |
53 | Iksan Erianto | Rp 70.000 | 2.8% |
54 | Sholahuddin Gultom | Rp 50.000 | 2% |
55 | Risma Nia | Rp 37.500 | 1.5% |
56 | Nida' ul Hasanah | Rp 25.000 | 1% |
57 | Hamdan Naaimiin | Rp 25.000 | 1% |
📜 Riwayat Donasi
Tanggal | Relawan | Jenis Donasi | Jumlah | Donatur | Nomor HP | Invoice | Keterangan | Bukti Transfer | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2025 | Indah Permata Sari | Zakat Fitrah | Rp37.500 (1) | Indah permata sari ***** | 081273048790 ***** | INV1742277886 ***** | Bunda indah ***** | Download | |
17-03-2025 | Sughesti Wulandari | Tebar Al-Quran | Rp100.000 (1) | Atuk Agustini ***** | 08127342093 ***** | INV1742274800 ***** | Transfer tapi tidak ada resi ***** | Download | |
18-03-2025 | Sughesti Wulandari | Tebar Al-Quran | Rp100.000 (1) | Rusnayati ***** | 08127342093 ***** | INV1742271981 ***** | Transfer ***** | Download | |
18-03-2025 | Galuh Permatasari | Ifthar Berkah | Rp25.000 (1) | Biran ***** | +62 822-8149-2502 ***** | INV1742271634 ***** | Ifthar ***** | Download | |
18-03-2025 | Sulis Setya Ningsih | Zakat Fitrah | Rp37.500 (1) | Najwa asyila raysyah ***** | 085377736665 ***** | INV1742267901 ***** | Zakat fitrah ***** | Download | |
18-03-2025 | Putri Pertama Ayu | Fidyah | Rp450.000 (10) | Sri Agustina ***** | 081278384884 ***** | INV1742263222 ***** | Transfer ***** | Download | |
18-03-2025 | Atika Junie Astuti | Ifthar Berkah | Rp25.000 (1) | Rahma ***** | 088270842196 ***** | INV1742248303 ***** | Luar SIT ***** | Download | |
18-03-2025 | Veti Susanti | Infaq Bebas | Rp62.500 (1) | Hanifah Zahrah ***** | 082184663205 ***** | INV1742258625 ***** | Infaq Pembangunan Masjid ***** | Download | |
18-03-2025 | Veti Susanti | Zakat Fitrah | Rp37.500 (1) | Hanifah Zahrah ***** | 082184663205 ***** | INV1742258522 ***** | Lainnya ***** | Download | |
18-03-2025 | Atika Junie Astuti | Tebar Al-Quran | Rp100.000 (1) | Adim ***** | 085383618220 ***** | INV1742197684 ***** | Luar SIT ***** | Download | |
18-03-2025 | Septa Ryan Hidayat | Infaq Pembangunan Masjid | Rp1.000.000 (1) | Sri Agustina ***** | 081278384884 ***** | INV1742246571 ***** | Infaq Masjid ***** | Download | |
17-03-2025 | Veti Susanti | Ifthar Berkah | Rp50.000 (2) | Sakila Aprilia ***** | 08983098172 ***** | INV1742222548 ***** | Lainnya ***** | Download | |
17-03-2025 | Apriliah | Zakat Fitrah | Rp150.000 (4) | Apriliah ***** | 083190091681 ***** | INV1742222373 ***** | Zakat fitrah ***** | Download | |
17-03-2025 | Lini Astrianti | Ifthar Berkah | Rp25.000 (1) | Rhani ***** | +6282289399620 ***** | INV1742219980 ***** | Semoga berkah ✨ ***** | Download | |
17-03-2025 | Ega Maharani | Infaq Bebas | Rp12.500 (1) | Fadil Zaky Riyandi ***** | 081214162121 ***** | INV1742209130 ***** | Dalam SIT ***** | Download | |
17-03-2025 | Ega Maharani | Tebar Al-Quran | Rp100.000 (1) | Fadil Zaky Riyandi ***** | 081214162121 ***** | INV1742209034 ***** | Dalam SIT ***** | Download | |
17-03-2025 | Nur Azizah | Zakat Fitrah | Rp37.500 (1) | Fadil Zaky Riyandi ***** | 081214162121 ***** | INV1742208629 ***** | Dalam SIT (Fadil Zaky Riyandi Bin Dedi Kusnadi ***** | Download | |
16-03-2025 | Ranti Saputri | Zakat Fitrah | Rp75.000 (2) | candra dan naira mutia (kelas 2a) ***** | +62 853-84740535 ***** | INV1742204750 ***** | zakat fitrah naira mutiankelas 2 a dan ayahnya atas nama candra ***** | Download | |
17-03-2025 | Nur Amalia | Zakat Fitrah | Rp75.000 (2) | Azra alesha dan ibunya Yati (kelas 6) ***** | 08 ***** | INV1742204604 ***** | Zakat fitrah ***** | Download | |
17-03-2025 | Helda Anggraini | Zakat Fitrah | Rp37.500 (1) | Muhammad Zaki Bin Asmaran Supardi ***** | 0895640719688 ***** | INV1742203836 ***** | - ***** | Download |
×
Bukan Admin? Istighfarlah..
Password salah!
×
Bukti Transfer
📊 Total Perolehan Donasi Per Relawan
Nama Relawan | Total Donasi | Persentase dari Target Rp2.500.000 |
---|---|---|
Agus Dwindra Kurniawan | Rp0 |
0.00%
|
Ahmad Firdaus | Rp1.147.500 |
45.90%
|
Alfian Manja H | Rp562.500 |
22.50%
|
Amanda Friska Utami | Rp107.500 |
4.30%
|
Ani Oktar Yansi | Rp425.000 |
17.00%
|
Anita Septia | Rp1.850.500 |
74.02%
|
Anisa | Rp400.000 |
16.00%
|
Anis Monika | Rp0 |
0.00%
|
Annisa Fatihah Salsabila | Rp300.000 |
12.00%
|
Apriliah | Rp650.000 |
26.00%
|
Artha Ganop Arrofi | Rp850.000 |
34.00%
|
Atainah Ul Hukma | Rp100.000 |
4.00%
|
Atika Junie Astuti | Rp1.037.500 |
41.50%
|
Aisyah Enjelita | Rp0 |
0.00%
|
Dessy Aprianti | Rp337.500 |
13.50%
|
Dian Kemala Astuti | Rp187.500 |
7.50%
|
Ega Maharani | Rp3.177.500 |
127.10%
|
Elvi Sukaisih | Rp687.500 |
27.50%
|
Erina | Rp300.000 |
12.00%
|
Erwin Prasetyo | Rp0 |
0.00%
|
Galuh Permatasari | Rp150.000 |
6.00%
|
Hamdan Naaimiin | Rp25.000 |
1.00%
|
Helda Anggraini | Rp1.237.500 |
49.50%
|
Heta Utari | Rp1.100.000 |
44.00%
|
Iksan Erianto | Rp70.000 |
2.80%
|
Indah Permata Sari | Rp437.500 |
17.50%
|
Jepri Nihan | Rp262.500 |
10.50%
|
Jihan Mutia Sa’ad | Rp575.000 |
23.00%
|
Kemas Moh Ade Isnaeni | Rp2.850.000 |
114.00%
|
Lini Astrianti | Rp187.500 |
7.50%
|
Marisa | Rp837.500 |
33.50%
|
Minarti | Rp262.500 |
10.50%
|
Nida' ul Hasanah | Rp25.000 |
1.00%
|
Neli Wati | Rp292.500 |
11.70%
|
Nini Anggraini | Rp400.000 |
16.00%
|
Nurbaiti Mafaza | Rp350.000 |
14.00%
|
Nur Amalia | Rp1.037.500 |
41.50%
|
Nur Azizah | Rp125.000 |
5.00%
|
Nurlaili Afriza | Rp655.000 |
26.20%
|
Puput Purnama Sari | Rp200.000 |
8.00%
|
Putri Pertama Ayu | Rp962.500 |
38.50%
|
Putri Nabila | Rp250.000 |
10.00%
|
Reni Zahara | Rp471.500 |
18.86%
|
Rhoudatun Nikmah | Rp345.000 |
13.80%
|
Rini Nur Aisah | Rp150.000 |
6.00%
|
Riska Anggraini | Rp0 |
0.00%
|
Risma Nia | Rp37.500 |
1.50%
|
Risfina Ayu Rochmayani | Rp537.500 |
21.50%
|
Rizky Maharani Bally Putri | Rp150.000 |
6.00%
|
Rojanah | Rp0 |
0.00%
|
Ranti Az Zahra | Rp0 |
0.00%
|
Ranti Saputri | Rp1.487.500 |
59.50%
|
Rifdah Saugina | Rp2.237.500 |
89.50%
|
Soitdah | Rp220.000 |
8.80%
|
Septa Ryan Hidayat | Rp2.162.500 |
86.50%
|
Sholahuddin Gultom | Rp50.000 |
2.00%
|
Sughesti Wulandari | Rp2.765.000 |
110.60%
|
Sulis Setya Ningsih | Rp525.000 |
21.00%
|
Syaifudin | Rp637.500 |
25.50%
|
Tia Wulandari | Rp725.000 |
29.00%
|
Tri Mellisa Sukma | Rp0 |
0.00%
|
Tutik Wahyuni | Rp975.000 |
39.00%
|
Verda Novita Sari | Rp812.500 |
32.50%
|
Veti Susanti | Rp817.500 |
32.70%
|
Winda Oktariani | Rp125.000 |
5.00%
|
Yatim | Rp0 |
0.00%
|